統一發開獎囉,快來對獎吧!!
說不定千萬獎金的幸運得主就是你唷!
年月份 | 109年 03 ~ 04 月 |
---|---|
特別獎 | 91911374 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 08501338 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
57161318 23570653 47332279
|
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 519 |
領獎注意事項 |
1.領獎期間自109年6月6日起至109年9月7日止,中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代)及中獎統一發票,依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領,逾期不得領獎。 |
109年01月、02月統一發票中獎號碼
月份 | 109年01 ~02月 |
---|---|
特別獎 | 12620024 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 39793895 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 | 67913945、09954061、54574947 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 007 |
同期統一發票收執聯末3位數號碼與增開六獎號碼相同者各得獎金2百元 | |
領獎注 意事項 |
1.領獎期間自109年4月6日起至109年7月6日止,中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代)及中獎統一發票,依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領,逾期不得領獎。
|
108 年 9~10 月 統一發票中獎號碼
(領獎期間自108年12月06日起至109年03月05日止)
月份 | 09 ~ 10 月 |
---|---|
特別獎 | 41482012 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 58837976 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
20379435 47430762 36193504 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 |
693 043 425 |
108 年 7~8 月 統一發票中獎號碼
(領獎期間:108年10月06日起至109年01月06日止)
月份 | 108 年 07 ~ 08 月 |
---|---|
特別獎 | 45698621 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 19614436 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
96182420 47464012 62781818 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 |
928 899 |
領獎注意事項 |
1.領獎期間自108年10月06日起至109年01月06日止,中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代)及中獎統一發票,依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領,逾期不得領獎。
|
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **45698621 | 晨良茶行(店招:茶湯會) | 臺北市士林區中正路235巷36號 | 飲品*1,共30元 |
2 | **45698621 | 喜福緣食品股份有限公司(店招:喜福緣素餅專賣店) | 臺北市中山區民權東路2段115號1樓 | 食品*2,共120元 |
3 | **45698621 | 統一超商股份有限公司台北市第四七四分公司(店招:7-11) | 臺北市松山區民生東路4段130號1樓 | 報紙*1,共10元 |
4 | **45698621 | Google Asia Pacific Pte Ltd(店招:Google) | 臺北市信義區 | 應用程式*1,共30元 |
5 | **45698621 | 遠東百貨股份有限公司板橋分公司(店招:FE21’) | 新北市板橋區中山路1段152號1至13樓及地下1樓 | 用品*2,共580元 |
6 | **45698621 | 家和有線電視股份有限公司(店招:家和有線電視) | 新北市樹林區東順街82之3號7樓 | 收視費,共500元 |
7 | **45698621 | 金山地區農會供銷部(店招:新北市金山地區農會) | 新北市金山區中山路267號 | 農藥*1,共150元 |
8 | **45698621 | 樂點便利商店(店招:千點便利商店) | 臺中市大里區中新里現岱路160號1樓 | 酒品*1,共42元 |
9 | **45698621 | 全家便利商店股份有限公司大雅清泉分公司(店招:Family Mart) | 臺中市大雅區六寶里中清路4段921號1樓 | 飲品*2、酒品*1、菸品*1,共225元 |
10 | **45698621 | 全聯實業股份有限公司彰化延平分公司(店招:全聯福利中心) | 彰化縣彰化市延平里10鄰延平路475巷2號1樓、479號1樓 | 食品*2,共190元 |
11 | **45698621 | 茶之魔手有限公司永康中華店(店招:茶の魔手) | 臺南市永康區六合里中華二路375號1樓 | 飲品*1,共25元 |
12 | **45698621 | 統一精工股份有限公司 大發加油站(店招:Smile速邁樂加油中心) | 高雄市大寮區琉球里光明路3段1號 | 汽油,共103元 |
13 | **45698621 | 統一超商股份有限公司高雄市第169分公司(店招:7-11) | 高雄市三民區德智里十全一路183號1樓 | 飲品*2、菸品*1,共258元 |
14 | **45698621 | 和德昌股份有限公司高雄後勁分公司(店招:McDonald's) | 高雄市楠梓區錦屏里後昌路109號1.2樓 | 餐飲,共130元 |
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **19614436 | 名駟流行工作室(店招:Simplemixi) | 臺北市大安區建安里敦化南路1段161巷49號1樓 | 服飾*1,共290元 |
2 | **19614436 | 全家便利商店股份有限公司興德分公司(店招:FamilyMart) | 臺北市中山區復興南路1段38號 | 飲品*1,共40元 |
3 | **19614436 | 台灣大哥大股份有限公司(店招:台灣大哥大) | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,共699元 |
4 | **19614436 | 家福股份有限公司台北桂林分公司(店招:家樂福桂林分公司) | 台北市萬華區桂林路1號1、2、3、4樓 | 用品*4,食品*3,共998元 |
5 | **19614436 | 統一超商股份有限公司新北市第1081分公司(店招:7-11) | 新北市永和區永貞路365、367號1樓 | 飲品*1,共25元 |
6 | **19614436 | 萊爾富國際股份有限公司第3996分公司(店招:萊爾富) | 桃園市楊梅區梅高路26號1樓 | 報紙*1,共10元 |
7 | **19614436 | 弘生企業社(店招:COCO都可) | 桃園市桃園區春日路228號1樓 | 飲品*1,共40元 |
8 | **19614436 | 統一超商股份有限公司新竹市第35分公司(店招7-11) | 新竹市北區中山路100號1樓 | 食品*1、飲品*2,共82元 |
9 | **19614436 | 統一超商股份有限公司金門縣第20分公司(店招7-11) | 金門縣金沙鎮陽翟新興街23、23-1號1樓 | 食品*2,共63元 |
10 | **19614436 | 中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司臺中營運處(店招:中華電信) | 臺中市西區利民里市府路37號 | 電信費,共1,002元 |
11 | **19614436 | 來來超商股份有限公司第329分公司(店招:OK便利商店) | 臺中市潭子區潭陽里潭興路2段340號1樓 | 菸品*1、用品*1,共120元 |
12 | **19614436 | 統一超商股份有限公司苗栗縣第七十九分公司(店招:7-11) | 苗栗縣公館鄉館南村9鄰館南261-2號 | 飲品*1,共10元 |
13 | **19614436 | 開泓百貨精品行(店招:竹苗區聯盟生鮮超市) | 苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村中正路73-1號1樓 | 用品*1,共99元 |
14 | **19614436 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處豐里加油站(店招:中油) | 臺東縣臺東市中華路2段732號 | 汽油,共500元 |
15 | **19614436 | 紅茶江飲料店(店招:老江紅茶牛奶) | 高雄市三民區達明里大連街163號1樓 | 食品飲料,共151元 |
16 | **19614436 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司崇高分公司(店招:watsons屈臣氏) | 高雄市左營區新光里崇德路385號1樓 | 用品*6、保健食品*1,共1,344元 |
17 | **19614436 | 太集有限公司(店招:大港超市) | 高雄市前鎮區草衙里佛德路33號左側 | 食品*1,共55元 |
108 年 5~6 月 統一發票中獎號碼
(領獎期間:108年8月6日起至108年11月5日止)
月份 | 108 年 05 ~ 06 月 |
---|---|
特別獎 | 46356460 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 56337787 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
93339845 83390355 80431063 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 |
984 240 |
領獎注意事項 |
1.領獎期間自108年8月6日起至108年11月5日止,中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代)及中獎統一發票,依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領,逾期不得領獎。
|
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **46356460 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處基隆路加油站(店招:中油加油站) | 臺北市大安區基隆路2段162號 | 汽油,共95元 |
2 | **46356460 | 大潤發流通事業股份有限公司平鎮分公司(店招:大潤發) | 桃園市平鎮區南東路57號1.3樓 | 用品*1、食品*4、飲品*1,共2,503元 |
3 | **46356460 | 南桃園有線電視股份有限公司(店招:TBC南桃園) | 桃園市平鎮區環南路2段27號16樓之2 | 訊號費,共510元 |
4 | **46356460 | 台亞石油股份有限公司新店中興路加油站(店招:台塑石油) | 新北市新店區中興路3段131號 | 汽油,共131元 |
5 | **46356460 | 和德昌股份有限公司基隆愛三路分公司(店招:麥當勞) | 基隆市仁愛區愛三路116號1至4樓及地下層 | 餐飲,共131元 |
6 | **46356460 | 統一超商股份有限公司新北市第412分公司(店招:7-11) | 新北市板橋區南雅西路2段102、104號1樓 | 菸品*1,共85元 |
7 | **46356460 | 全家便利商店股份有限公司板橋興僑分公司(店招:Family Mart) | 新北市板橋區僑中一街90號1樓、92號1樓 | 飲品*2,共45元 |
8 | **46356460 | 如鴻食品有限公司(店招:85度C) | 新北市三重區三和路4段272號(1樓) | 飲品*1,共50元 |
9 | **46356460 | 統一超商股份有限公司台北縣第490分公司(店招:7-11) | 新北市永和區民生路42號 | 飲品*2,共56元 |
10 | **46356460 | 普客二四停車場股份有限公司宜蘭轉運站停車場 | 宜蘭縣宜蘭市校舍路190號 | 停車費,共20元 |
11 | **46356460 | 統一超商股份有限公司新竹縣第128分公司(店招:7-11) | 新竹縣竹東鎮學前路29號1樓 | 食品*1、飲品*1,共50元 |
12 | **46356460 | 多喜田食品有限公司崇德二店(店招:多喜田) | 臺中市北屯區平福里崇德路2段286號1樓 | 食品*1,共60元 |
13 | **46356460 | 全聯實業股份有限公司彰化福興分公司 (店招:全聯福利中心) | 彰化縣福興鄉福興村沿海路5段363、365號 | 食品*5、飲品*5,共397元 |
14 | **46356460 | 雋永邨股份有限公司(店招:雋永邨) | 臺中市西屯區西墩里環中路2段1268-1號 | 餐飲,共130元 |
15 | **46356460 | 丹園餐飲店(店招:八方雲集) | 嘉義市西區福民里南京路470號 | 餐飲,共115元 |
16 | **46356460 | 日點鑫有限公司高雄永安店(店招:茶の魔手) | 高雄市永安區保寧里保安路126-1號 | 飲品*1,共25元 |
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **56337787 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處汀州路加油站(店招:中油加油站) | 臺北市中正區汀州路3段1號 | 汽油,共596元 |
2 | **56337787 | 安心食品服務股份有限公司松山分公司(店招:摩斯漢堡) | 臺北市信義區忠孝東路5段629號 | 餐飲,共365元 |
3 | **56337787 | 誠品生活股份有限公司敦南分公司(店招:誠品敦南店)(商場營業人-捷安商麻膳堂) | 臺北市大安區敦化南路1段248號地下二層 | 餐費,共350元 |
4 | **56337787 | 遠傳電信股份有限公司 (店招:遠傳電信) | 臺北市大安區敦化南路2段207號28樓 | 電信費,共502元 |
5 | **56337787 | 全聯實業股份有限公司宜蘭三清分公司(店招:全聯福利中心) | 宜蘭縣宜蘭市三清路96號 | 飲品*4,共284元 |
6 | **56337787 | 溪和食品有限公司(店招:溪和食品) | 宜蘭縣五結鄉利興二路11號 | 食品*3,共1,315元 |
7 | **56337787 | 統一超商股份有限公司花蓮縣第91分公司(店招:7-11) | 花蓮縣花蓮市中正路563號1樓 | 菸品*1,共95元 |
8 | **56337787 | 康紀食品有限公司台北營業所 | 桃園市龜山區復興街5號地下室 | 餐飲,共84元 |
9 | **56337787 | 統一超商股份有限公司花蓮縣第47分公司(店招:7-11) | 花蓮縣花蓮市莊敬路72號、國富十街1-1號1樓 | 飲品*2,共45元 |
10 | **56337787 | 和德昌股份有限公司台中五權西分公司(店招:麥當勞) | 臺中市南屯區同心里五權西路2段250號1樓 | 食品*1,共5元 |
11 | **56337787 | 統一超商股份有限公司台中市第三五七分公司(店招:7-11) | 臺中市大安區中庄里中山南路241號1樓 | 食品*2,共150元 |
12 | **56337787 | 啄木鳥國際事業股份有限公司集山營業所(店招:啄木鳥藥局) | 南投縣竹山鎮延和里023鄰集山路三段405號 | 用品*5、食品*22,共13,378元 |
13 | **56337787 | 煌君冷飲店(店招:清心福全) | 雲林縣土庫鎮南平里馬光路70號 | 飲品*1,共40元 |
14 | **56337787 | 全家便利商店股份有限公司高雄漢民分公司(店招:全家便利商店) | 高雄市小港區六苓里漢民路501號1樓 | 飲品*1、食品*1,共45元 |
➤ 宜蘭熱門住宿推薦!現在預定AsiaYo 住宿,結帳輸入讀者專屬折扣碼 「hsinmei」,即可現折 5 % 唷!
➤ 快來看看日韓賞楓人氣住宿全面 9 4 折!
➤ 更多宜蘭景點( 請點我 )、宜蘭美食/親子餐廳( 請點我 )、宜蘭早午餐( 請點我 )
留言列表